BALTECH TR-0140
Тепловидение и термография
(матрица 384х288, диапазон температур –20°С … +350°С,
расширяемый до 1200°С, цифровая камера)
Тепловидение высокотехнологичной профессиональной инфракрасной камерой BALTECH TR-0140.
Инфракрасная камера BALTECH TR-0140 представляет собой новейшую продукцию инфракрасно-теплового формирования изображений (тепловидение). Данный тепловизор разработан и выпускается как самая передовая в мире техника тепловизионной диагностики (термографии). TR-0140 позиционируется как тепловизор высшего класса для формирования термографических изображений с оригинальным дизайном и эргономикой, с высоким уровнем программного обеспечения, с хорошей комплектностью и конфигурацией, подходящий для широкого применения.
Преимущества:
- Передовая техника в детекторе теплового формирования изображений (тепловидение)
- Невыхолаживающее детектирование фокальной плоскости (термография)
- Четкое изображение
- Оригинальный дизайн и эргономика.
- Интерфейс данного прибора понятен и прост для любого пользователя
- Мощная функция анализа и обработки термограмм.
- Цифровое изображение и запись комментариев при обследовании
- Полноцветная индикация.
- Комплектация и дизайн системы
- Интеллектуальная аккумуляторная система снижает издержки на использование прибором
- Мощный софт по анализу и обработке изображений.
- Конфигурация и аксессуары для применения
- Многофункциональная линза
- Высокотемпературный модуль
- Карта PC большой ёмкостью
- Жидкокристаллический монитор TFT с большим экраном
| Измерения | Диапазон измерения температуры, °С | -20...+350 (расширяемый до 1200) |
| Меню (языки) | Русский, английский, испанский, немецкий, японский, французский, итальянский, португальский и корейский | |
| Погрешность | ±2 °С или ±2% показаний измерений | |
| Параметры визуализации | Тип детектора | Микроболометр 384 х 288 пикселей |
| Спектральный диапазон | 8˜14µм | |
| Поле зрения объектива | 18° х 14° | |
| Пространственная разрешающая способность | 1.0 мрад | |
| Температурная чувствительность | 0,1°C при 30°C | |
| Частота кадров | 50/60 Гц (9Гц, 30Гц опционально) | |
| Фокусировка | Ручная | |
| Электронный ZOOM | 2х | |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,10 м | |
| Представление изображения | Дисплей | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,5” |
| Режимы измерений | Подвижная точка | 4 подвижных точки |
| Изотерма | Есть | |
| Корректировка коэффициента излучения | Коэффициент 0.01 ~ 1.0 | |
| Корректировка измерений | Автоматическая, температура окружающей среды, расстояние, относительная влажность определяются пользователем | |
| Хранение изображения | Тип | Память, емкостью до 1500 термограмм |
| Форматы файлов | Формат производителя, включает 14 бит измерительных данных | |
| Батареи | Тип | Литий-ионная, аккумуляторные, заменяемые |
| Время работы | 3 часа непрерывной работы | |
| Система подзарядки | 12 В+-5% | |
| Режим энергосбережения | Устанавливается пользователем | |
| Требования к окружающим условиям | Диапазон рабочих температур | -20°C ˜ +50°C |
| Диапазон температур хранения | -40°C ˜ +70°C | |
| Влажность | При работе и хранении до 90% (без конденсации) | |
| Влагопылезащищенность | IP54 | |
| Испытание на удар | 25g, IEC, 68-2-29 | |
| Вибрация | 2g, IEC 68-2-6 | Физические характеристики | Вес | 660 г |
| Размеры | 320 х 90 х 90 мм | |
| Установка на треногу | ¼” - резьба– 20 | |
| Корпус | ABS -пластик | |
| Интерфейс | Передача на ПК | USB |
| Видео выход | PAL/NTSC |
Состав системы:
- Тепловизор со стандартной линзой
- цифровая камера
- адаптер
- CD с русским ПО на компьютер
- видео кабель
- зарядное устройство
- аккумулятор
- инструкция на русском языке
- USB кабель
- гарантийный талон
- кейс
Аксессуары к тепловизору:
- сменные широкоугольные и узкоугольные объективы
- профессиональное программное обеспечение обработки инфракрасных изображений.



Скачать буклет


