Горизонтальные дорезонансные балансировочные станки BALTECH HBM-7100
Horizontal Balancing Machines
Станки серии BALTECH HBM-7100 предназначены для балансировки широкого класса типов роторов, с компьютерным управлением и отображением информации на цветном TFT мониторе. Универсальные, эргономичные и современные модели станков для балансировки роторов, выполненны согласно последним достижениям в технологии динамической балансировки. Универсальный, ременный или мощный карданный привод гарантирует короткое время разгона и быстрый цикл балансировки. Концепция компактной и прочной конструкции IORS:2020 не требует большой площади для установки станка.
Выпускается несколько моделей горизонтальных станков, отличающихся типом привода и массо-габаритными характеристиками балансируемых деталей (диаметр, длинна и масса ротора) согласно ГОСТ 20076-2007, ISO:2953 «Вибрация. Станки балансировочные. Характеристики и методы их проверки». Горизонтальные дорезонансные станки BALTECH HBM-7100 для динамической балансировки роторов были разработаны в основном для мелкосерийных производств и ремонтных цехов. Данные станки не требуют специального фундамента (необходим стандартный фундамент по СНиП).
Основные технические характеристики горизонтальных дорезонансных станков серии BALTECH HBM-7100
Спецификация / Модель | BALTECH HBM-7105 | BALTECH HBM-7107 | BALTECH HBM-7110 | BALTECH HBM-7115 | BALTECH HBM-7120 | BALTECH HBM-7125 | BALTECH HBM-7130 | BALTECH HBM-7135 |
Максимальный вес детали, кг | 5 | 15 | 50 | 150 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Максимальный диаметр детали, мм | Ø260 | Ø300 | Ø700 | Ø1000 | Ø1220 | Ø1500 | Ø1600 | Ø1800 |
Расстояние между опорами, мм | 40-400 | 60-500 | 80-700 | 130-1270 | 130-1270 | 130-1270 | 160-1780 | 160-2280 |
Диаметр опорных шеек ротора, мм | Ø3-30 | Ø5-40 | Ø8-80 | Ø15-180 | Ø15-180 | Ø15-180 | Ø25-240 | Ø25-240 |
Скорость вращения, об/мин | До 1410 | До 1470 | До 1050 | До 1200 | До 1200 | До 1200 | До 1900 | До 986 |
Мощность привода, кВт | 0,4 | 0,23 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 |
Тип привода(1) | Ремень | Ремень | Ремень или кардан | Ремень или кардан | Ремень или кардан | Ремень или кардан | Ремень или кардан | Ремень или кардан |
Минимально достижимый остаточный дисбаланс (еmar), г*мм/кг | < = 0,2 | < = 0,3 | < = 0,5 | < = 0,5 | < = 0,5 | < = 0,5 | < = 0,5 | < = 0,5 |
Коэффициент уменьшения дисбаланса URR, % | > = 90 % | |||||||
Габариты (ДхШхВ) (2), мм | 800х950х1450 | 900х700х1150 | 1100х950х1350 | 1500х700х1300 | 1500х800х1350 | 1500х800х1350 | 2000х1350х1350 | 2500х1000х1700 |
Вес (без упаковки), кг | 350 | 260 | 450 | 550 | 850 | 950 | 1100 | 1700 |
Продолжение. Основные технические характеристики горизонтальных дорезонансных станков серии BALTECH HBM-7100
Спецификация / Модель | BALTECH HBM-7140 | BALTECH HBM-7145 | BALTECH HBM-7150 | BALTECH HBM-7155 | BALTECH HBM-7160 | BALTECH HBM-7165 | BALTECH HBM-7170 | BALTECH HBM-7195 |
Максимальный вес детали, кг | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 110000 |
Максимальный диаметр детали, мм | Ø2100 | Ø2400 | Ø2400 | Ø2400 | Ø2800 | Ø3000 | Ø3800 | Ø4900 |
Расстояние между опорами, мм | 160-2780 | 160-3200 | 320-2500 | 450-4000 | 450-5200 | 500-6000 | 500-6500 | 600-7500 |
Диаметр опорных шеек ротора, мм | Ø25-240 | Ø25-240 | Ø40-380 | Ø60-500 | Ø60-400 | Ø80-500 | Ø80-600 | Ø90-850 |
Скорость вращения, об/мин | До 1330 | До 1330 | До 1400 | До 1374 | До 1374 | До 1100 | До 780 | До 540 |
Мощность привода, кВт | 7,5 | 15,0 | 20,0 | 22,0 | 55,0 | 75,0 | 95,0 | 125,0 |
Тип привода(1) | Ремень или кардан | Ремень или кардан | Кардан | Кардан | Кардан | Кардан | Кардан | Кардан |
Минимально достижимый остаточный дисбаланс (еmar), г*мм/кг | < = 0,5 | < = 0,5 | < = 2,0 | < = 2,0 | < = 2,0 | < = 2,0 | < = 5,0 | < = 7,0 |
Коэффициент уменьшения дисбаланса URR, % | > = 90 % | |||||||
Габариты (ДхШхВ) (2), мм | 3000х1000х1800 | 3500х1000х1900 | 4500х1100х1900 | 4600х1200х2300 | 7000х1500х2500 | 8000х1900х2700 | 8500х2500х2900 | 9800х3500х3800 |
Вес (без упаковки), кг | 2300 | 2500 | 4200 | 5000 | 6800 | 8900 | 9850 | 14900 |
(1)Тип привода. Пример обозначения
BALTECH HBM-7160B – ременный привод
BALTECH HBM-7160C – карданный привод
BALTECH HBM-7160U – универсальный привод (ремень+кардан)
(2)Размеры указаны для станков с ременным приводом.
Классы точности балансировки жестких роторов
согласно ГОСТ ИСО 1940-1-2007
Виды машин (роторов) | Класс точности балансировки | Значение eperΩ, мм/с |
Приводные коленчатые валы (конструктивно не уравновешенные) для крупных низкоскоростных судовых дизельных двигателей (скорость движения поршня менее 9 м/с) | G 4000 | 4000 |
Приводные коленчатые валы (конструктивно уравновешенные) для крупных низкоскоростных судовых дизельных двигателей (скорость движения поршня менее 9 м/с) | G 1600 | 1600 |
Приводные коленчатые валы (конструктивно не уравновешенные) на виброизоляторах | G 630 | 630 |
Приводные коленчатые валы (конструктивно не уравновешенные) на жестких опорах | G 250 | 250 |
Двигатели возвратно-поступательного действия в сборе для легковых автомобилей, грузовиков и локомотивов | G 100 | 100 |
Детали автомобилей: колеса, колесные диски, колесные пары, трансмиссии Приводные коленчатые валы (конструктивно уравновешенные) на виброизоляторах |
G 40 | 40 |
Сельскохозяйственные машины Приводные коленчатые валы (уравновешенные) на жестких опорах Дробилки Приводные валы (карданные валы, винтовые валы) |
G 16 | 16 |
Авиационные газовые турбины Центрифуги (сепараторы, отстойники) Электрические двигатели и генераторы (с высотой оси вала не менее 80 мм) с максимальной номинальной частотой вращения до 950 мин Электрические двигатели с высотой оси вала менее 80 мм Вентиляторы Зубчатые передачи Машины общего назначения Металлорежущие станки Бумагоделательные машины Насосы Турбонагнетатели Водяные турбины |
G 6,3 | 6,3 |
Компрессоры Приводы с управлением от компьютфера Электрические двигатели и генераторы (с высотой оси вала не менее 80 мм) с максимальной номинальной частотой вращения свыше 950 мин Газовые и паровые турбины Приводы металлорежущих станков Текстильные станки |
G 2,5 | 2,5 |
Приводы аудио- и видеоаппаратуры Приводы шлифовальных станков (машин) |
G 1 | 1 |
Шпиндели и приводы высокоточного оборудования Гироскопы |
G 0,4 | 0,4 |